X
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 ปะหลาน | 70 | 39 | 109 | 2 | 0 | 2 | 72 | 39 | 111 |
| หมู่ที่ 3 หนองห้าง | 342 | 302 | 644 | 0 | 0 | 0 | 342 | 302 | 644 |
| หมู่ที่ 4 เมืองแล้ง | 232 | 225 | 457 | 0 | 0 | 0 | 232 | 225 | 457 |
| หมู่ที่ 5 หนองเม็ก | 266 | 275 | 541 | 1 | 0 | 1 | 267 | 275 | 542 |
| หมู่ที่ 6 หนองบัวทอง | 318 | 296 | 614 | 0 | 0 | 0 | 318 | 296 | 614 |
| หมู่ที่ 7 น้อยโนนเจริญ | 126 | 121 | 247 | 0 | 0 | 0 | 126 | 121 | 247 |
| หมู่ที่ 8 เมืองเจีย | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 |
| หมู่ที่ 9 ดงสมัด | 454 | 470 | 924 | 0 | 0 | 0 | 454 | 470 | 924 |
| หมู่ที่ 10 โนนสูง | 25 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 |
| หมู่ที่ 11 ดงเค็ง | 267 | 245 | 512 | 0 | 0 | 0 | 267 | 245 | 512 |
| หมู่ที่ 12 โนนเมือง | 164 | 168 | 332 | 0 | 0 | 0 | 164 | 168 | 332 |
| หมู่ที่ 14 ปะหลาน | 28 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
| หมู่ที่ 15 เมืองเก่า | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| หมู่ที่ 16 โนนเขวาคำ | 76 | 76 | 152 | 1 | 0 | 1 | 77 | 76 | 153 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,398 | 2,308 | 4,706 | 4 | 0 | 4 | 2,402 | 2,308 | 4,710 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)