X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| ปะหลาน 1 | 1,030 | 494 | 536 | 964 |
| ปะหลาน 2 | 360 | 172 | 188 | 144 |
| เมืองเจีย | 683 | 326 | 357 | 240 |
| โนนสูง | 363 | 173 | 190 | 128 |
| ปะหลาน 3 | 577 | 269 | 308 | 236 |
| ปะหลาน 4 | 1,667 | 790 | 877 | 1,002 |
| เมืองเก่า | 385 | 178 | 207 | 110 |
| โนนเขวาคำ | 1,062 | 482 | 580 | 800 |
| สระสี่เหลี่ยม | 647 | 314 | 333 | 283 |
| หนองไผ่ | 304 | 147 | 157 | 107 |
| โนนม่วง | 485 | 212 | 273 | 301 |
| สนามชัย | 338 | 174 | 164 | 165 |
สำนักงานเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เลขที่ 832 หมู่ที่ 1ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ : 043-790038 ถึง 9 โทรสาร : 043-791384 E-mail : saraban_05440801@dla.go.th
โทรศัพท์ : 043-790038 ถึง 9 โทรสาร : 043-791384 E-mail : saraban_05440801@dla.go.th