X
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 ปะหลาน | 70 | 40 | 110 | 2 | 0 | 2 | 72 | 40 | 112 |
| หมู่ที่ 3 หนองห้าง | 341 | 306 | 647 | 0 | 0 | 0 | 341 | 306 | 647 |
| หมู่ที่ 4 เมืองแล้ง | 231 | 225 | 456 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 456 |
| หมู่ที่ 5 หนองเม็ก | 266 | 274 | 540 | 1 | 0 | 1 | 267 | 274 | 541 |
| หมู่ที่ 6 หนองบัวทอง | 318 | 297 | 615 | 0 | 0 | 0 | 318 | 297 | 615 |
| หมู่ที่ 7 น้อยโนนเจริญ | 124 | 122 | 246 | 0 | 0 | 0 | 124 | 122 | 246 |
| หมู่ที่ 8 เมืองเจีย | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 |
| หมู่ที่ 9 ดงสมัด | 453 | 468 | 921 | 0 | 0 | 0 | 453 | 468 | 921 |
| หมู่ที่ 10 โนนสูง | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 |
| หมู่ที่ 11 ดงเค็ง | 266 | 243 | 509 | 0 | 0 | 0 | 266 | 243 | 509 |
| หมู่ที่ 12 โนนเมือง | 165 | 168 | 333 | 0 | 0 | 0 | 165 | 168 | 333 |
| หมู่ที่ 14 ปะหลาน | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 52 |
| หมู่ที่ 15 เมืองเก่า | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| หมู่ที่ 16 โนนเขวาคำ | 78 | 78 | 156 | 1 | 0 | 1 | 79 | 78 | 157 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,394 | 2,311 | 4,705 | 4 | 0 | 4 | 2,398 | 2,311 | 4,709 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)